数字型 电导电极 数字电极集合版资料下载
型号/应用
规格
外观样式、电极长度可定制 目前有三种外观可供选择,欢迎咨询和选购! | |||
型号 | 电极常数 | 测量范围 | 液接材质 |
CS3700D | K=1 | 1 μS/cm - 20 mS/cm | 玻璃镀铂 |
CS3701D | K=1 | 1 μS/cm - 20 mS/cm | 两极石墨 |
CS3740D | K=4.5 | 10 μS/cm - 500 mS/cm | 四极石墨 |
CS3722D | K=0.1 | 0.1 - 200.0 μS/cm | 纯钛 |
CS3723D | K=0.01 | 0.00 - 2.00 μS/cm | 纯钛 |
CS3710D | K=10 | 10 μS/cm - 200.0 mS/cm | 玻璃镀铂+钛管 |
CS3701D 数字型 电导率电极 资料下载
工业用水 地表水 自来水 一 般用途
订货号 | CS3701D5T |
电导率 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm |
温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
TDS | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt |
TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
盐度 | 0.0~ 16.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L |
测量精度 | ±0.5% FS |
盐度系数 | 0.2~0.8 Factory default(0.60) |
温度 | 0 - 60 °C |
精确度 | ± 0.5 °C |
单位 | °C |
压力 | 0 ~ -8 bar |
壳体材质 | PP+POM |
液接材质 | 石墨 |
尺寸 | Φ30x160 mm |
电极常数 | 两极式, K=1.0 cm-1 |
电极帽 | NPT 3/4" |
电缆长度 | 5m |
接头 | 端子 |
通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
电源 | DC 12-24V |
输出 | 电导率, TDS, 温度 |
防护等级 | IP68 |
CS3740D 数字型 电导率电极 资料下载
适合河流、土壤,锅炉水、水泥、 电镀、食品
订货号 | CS3740D5T |
电导率 | 1.0 μS/cm~ 500.0 mS/cm |
分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.1 mS/cm |
温度系数 | 0.00 %~10.00 % |
TDS | 0.0 ppm~500.0 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm~ 0.1 ppt |
TDS系数 | 0.40~ 1.0 |
盐度 | 0.0~ 400.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L |
测量精度 | ±0.5% FS |
盐度系数 | 0.2~0.8 出厂默认(0.60) |
温度 | 0 - 60 °C |
精确度 | ± 0.5 °C |
单位 | °C |
压力 | 0 ~ -8 bar |
壳体材质 | PP+POM |
尺寸 | Φ30x160 mm |
液接材质 | 石墨 |
电极常数 | 四极式, K=0.45 cm-1 |
电极帽 | NPT 3/4" |
电缆长度 | 5m |
接头 | 端子 |
通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU |
电源 | DC 12-24V |
输出 | 电导率, TDS, 温度 |
防护等级 | IP68 |
CS3700D 数字型 电导率电极 资料下载
工业用水 地表水 自来水 一 般用途
订单号 | CS3700D5T | |
订单号 | - | |
规格 | ||
电导率 | 测量范围 | 1.0 μS/cm~ 20.00 mS/cm |
分辨率 | 0.1 μS/cm~ 0.01 mS/cm | |
电极常数 | K=1.0 | |
参考温度 | 15.0 ~35.0 °C | |
温度系数 | 0.00 %~10.00 % | |
TDS | 测量范围 | 1.0 ppm~ 10.00 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm~ 0.01 ppt | |
TDS因数 | 0.40~ 1.0 | |
温度 | 测量范围 | -10.0~110.0 °C |
压力 | 0 ~ -8 bar | |
壳体材质 | PP | |
液接材质 | 玻璃, 铂金 | |
电极常数 | 两极式, K=1.0 cm-1 | |
电极帽 | NPT 3/4" | |
电缆长度 | 5m | |
接头 | 端子 | |
通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU | |
电源 | DC 12-24V | |
输出 | 电导率, TDS, 温度 | |
防护等级 | IP68 |
CS3723D 数字型 电导率电极 资料下载
超纯水、医疗用水、纯水
订单号 | CS3723D5T | |
订单号 | - | |
规格 | ||
电导率 | 测量范围 | 0.00~20.00uS/cm |
分辨率 | 0.01 μS/cm | |
电极常数 | K=0.01 | |
参考温度 | 15.0 ~35.0 °C | |
温度系数 | 0.00 %~10.00 % | |
TDS | 测量范围 | 0~10.00ppm |
分辨率 | 0.01 ppm | |
TDS因数 | 0.40~1.0 | |
温度 | 测量范围 | -10.0~110.0 °C |
压力 | 0 ~ -8 bar | |
壳体材质 | PP | |
液接材质 | 玻璃, 铂金 ,钛 | |
电极常数 | 两极式, K=0.01 cm-1 | |
电极帽 | NPT 3/4" | |
电缆长度 | 5m | |
接头 | 端子 | |
通信接口/协议 | RS-485 Modbus RTU | |
电源 | DC 12-24V | |
输出 | 电导率, TDS, 温度 | |
防护等级 | IP68 |