在线悬浮物污泥浓度仪
● LCD彩色液晶显示
● 智能菜单操作
● 多种自动标定功能
● 手动或自动温度补偿
● 两组继电器控制开关
● 高限、低限、迟滞量控制
● 4-20mA,RS485多种输出方式
● 可设密码保护防止非工作人员误操作
● 智能菜单操作
● 多种自动标定功能
● 手动或自动温度补偿
● 两组继电器控制开关
● 高限、低限、迟滞量控制
● 4-20mA,RS485多种输出方式
● 可设密码保护防止非工作人员误操作
测量范围 | 0-99999mg/L |
测量单位 | mg/L |
分辨率 | 0.01; 0.1; 1 (mg/L) |
基本误差 | ±1%F.S |
温 度 | -10~150.0°C |
温度分辨率 | 0.1°C |
温度误差 | ±0.3°C |
自动或手动温补范围 | 0~60°C |
温度补偿 | 自动或手动 |
电极残余信号 | <1‰; |
响应时间(终值90%) | 25°C时<60S;35°C时<30S; |
稳定性 | 在常压恒温下,每星期漂移<2%F•S; |
电流输出 | 2路4~20mA,20~4mA,0~20mA (负载电阻<750Ω) |
通讯输出 | RS485 Modbus RTU |
继电器控制触点 | 两组:3A 250VAC,3A 30VDC |
选配供电电源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作环境 | 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
环境温度 | -10~60°C |
相对湿度 | 不大于90% |
防护等级 | IP65 |
仪器重量 | 0.6kg |
仪器外型尺寸 | 98×98×130mm |
安装开孔尺寸 | 92.5×92.5mm |
仪器安装方式 | 嵌入式、壁挂式 |
浓度 | 低浊:流通式 |
传感器型号 | CS7840D |
量测范围 | 0.1-200mg/L |
测量原理 | 90°散射 |
光源 | 850nm |
外壳材料 | SS316L,POM |
螺纹界面 | |
信号线长度标配 | 10m |
接线 | 端子 |
尺寸 | 400*300*170mm |
重量 | About 5.5KGS |
安装方式 | 墙挂式 |
滤泡流路槽尺寸 | 220*150*80mm |
滤泡流路槽安装方式 | 墙挂式 |
滤泡流路槽重量 | 约1.0KG |
类型 | 中浓度 | 高浓度 | |||
传感器型号 | CS7850D | CS7851D | CS7860D | CS7862D | CS7863D |
量测范围 | 2~500mg/L | 2~5000mg/L | 10-50000mg/L | 10-50000mg/L, 带刮片式自清洁 |
2-50000mg/L, ,带刮片式自清洁,双光束 |
测量原理 | 红外光90° | 红外光180° | |||
光源 | 850nm | 850nm | |||
外壳材料 | SS316L,POM | SS316L,POM | |||
螺纹界面 | NPT 3/4″ | 1寸 | |||
信号线长度标配 | 10m (可延长) | 10m (可延长) | |||
接线 | 端子 | 端子 | |||
尺寸 | 220*φ50mm | 220*φ50mm | |||
重量 | |||||
安装方式 | 浸入式/沉入式 | 浸入式/沉入式 |