CON3000 经济型 电导率控制器/变送器
●电导率/TDS/盐度 三种参数任选应用
●0.000 μS/cm~400.0 mS/cm,量测范围宽广
●IP65防尘防水等级,全天候稳健运作
●超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境
●简易菜单设计,操作便捷,校准快速
●大屏幕液晶显示,背光明亮
●一路4~20mA隔离电流输出,高效变送
●两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制
●开关电源85-260VAC (或24VDC选购)
●0.000 μS/cm~400.0 mS/cm,量测范围宽广
●IP65防尘防水等级,全天候稳健运作
●超强抗干扰能力,适合复杂工业现场环境
●简易菜单设计,操作便捷,校准快速
●大屏幕液晶显示,背光明亮
●一路4~20mA隔离电流输出,高效变送
●两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制
●开关电源85-260VAC (或24VDC选购)
超纯水 | 工业制程 | 锅炉水 | 循环水 |
电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | |
测量精度 | ±0.5% FS | |
电极常数 | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | |
参考温度 | 15.0~25.0 °C | |
温度系数 | 0.00~4.00 % | |
盐度 | 测量范围 | 0.0~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
测量精度 | ±0.5% FS | |
TDS | 测量范围 | 0.000 ppm~400.0 ppt |
分辨率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | |
测量精度 | ±0.5%FS | |
TDS因数 | 0.40~1.0 | |
温度 | 测量范围 | -10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
测量精度 | ±0.3 °C | |
温度输入 | Pt1000 | |
温度补偿 | 自动 | |
电流输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
电流精度 | ±1% FS | |
输出负载 | 小于500 Ω | |
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
负载能力 | 2.5A 230 VAC | |
其他参数 | 工作电源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
工作温度 | 0~60°C | |
工作湿度 | 相对湿度 < 85 % | |
防护等级 | IP65 | |
安装方法 | 表盘安装 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.5 kg |
型号 | 应用 | 产品图 |
CON3000 经济型 | 电导率/电阻率/ TDS 控制器/变送器 | |
CS3500 电导电极 K=1.0 cm-1 | 工业用水、地表水、自来水、一般用途 | |
CS3510 电导电极 K=10.0 cm-1 | 高浓度溶液、电镀、卤水、海水 | |
CS3521 电导电极 K=1.0 cm-1 | 工业用水、地表水、自来水、一般用途、废水 | |
CS3522 电导电极 K=0.1 cm-1 | 纯水、工业用水 | |
超纯水、医疗用水、纯水 |